ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Функции Timer/Sleep/iFeel/iClean | ✓ | ||
Авторестарат | ✓ | ||
Самодиагностика | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
Mirage-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,94 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,28 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 600,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12050,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12150,0 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,51 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,54 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1200,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1085,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 300 х 835 x 190 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 544 х 766 х 282 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
35.1 - 50,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
12,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
2000-2500 ВТ,
|
Производитель
|
Artel,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|