ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Максимальная экономия воды и электроэнергии | есть | ||
Высокий класс качества мытья и сушки | есть | ||
Половинная загрузка с 3-режимами | есть | ||
Складываюшиеся прутики для тарелок на нижнем поддоне | есть | ||
Защита от протечек | полная | ||
Таймер отсрочки мойки | есть | ||
Защита от детей | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная вместимость | 12 комплектов | ||
Расход воды за цикл, л | 9,0 | ||
Годовое потребление воды, л | 2520,0 | ||
Уровень шума, дБ | 49,0 | ||
Тип управления | электронный | ||
Количество программ мойки | 8,0 | ||
Температура | Авто 20-30-40-50-60-70 | ||
Рабочее давление воды не более, МПа | 0,03 - 1 | ||
Тип дисплея | цифровой | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Класс энергоэффективности | A++ | ||
Класс эффективность очистки | А | ||
Класс эффективность сушка | А | ||
Энергопотребление за цикл, кВтч | 0.9 кВтч | ||
Годовое потребление энергии кВт/ч | 258,0 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 1900,0 | ||
ПРОГРАМЫ И РЕЖИМЫ | |||
Мытье тонкого стекла | есть | ||
Функция "половинная загрузка в трех режимах" | есть | ||
Функция "зона интенсивного мытья" | есть | ||
Предварит. ополаскивание | есть | ||
Отложенный старт | до 24 часов | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Электроника регенерирования | есть | ||
Возможность сокращения программы | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Индикация этапов программы | есть | ||
Индикатор соли | есть | ||
Индикация времени до конца программы | есть | ||
Третий уровень загрузки | есть | ||
Внутреннее освещение | есть | ||
Механизм мягкого закр. двери | есть | ||
Верхний разбрызгиватель | есть | ||
Встроенный теплообменник | есть | ||
Регулировка высоты короба | есть | ||
Складные держатели тарелок | есть | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Вес Нетто, кг | 46,0 | ||
Вес Брутто, кг | 49,0 | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850x598x598 | ||
Размеры в упаковке (ВхШхГ), мм | 881х661х644 |
Boshqaruv turi
|
Elektron,
|
Invertor motor
|
Yo'q,
|
Ishlab chiqaruvchi
|
Artel,
|
Sig'imi (L) (Miqdor o'lchovi litr. Suyuqliq miqdori o'lchami. Maishiy texnikalarda texnika sig'imi miqdori.)
|
12
|
To'plam soni (ta)
|
12
|
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|