ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Высокая энергоэффективность | А++ |
Технология | TOTAL NO FROST |
Система охлаждения | Multi Air Flow |
Система | Dual-tech Cooling |
Нулевая (0°) зона | есть |
LED - Дисплей | есть |
Управление сенсорное | есть |
Сигнал открытой двери (ALARM) | есть |
Функция - Super Freezer (супер заморозки) | есть |
Функция "Holiday" | есть |
Функция "Eco" | есть |
Низкий уровень шума | 39 дБ |
Двустороннее открытие двери | есть |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Общий полезный объем, литры | 308,0 |
Объем холодильной камеры, литры | 219,0 |
Объем морозильной камеры, литры | 89,0 |
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А++ |
Энергопотребление в год, кВт/ч | 255,0 |
Количество отделений в морозильной камере | 3,0 |
Количество полок в холодильной камере | 3,0 |
Количество больших барьеров-полок двери | 3,0 |
Количество средних барьеров-полок двери | - |
Ящик для хранения фруктов и овощей | есть |
Лёдогенератор | нет |
Система размораживания (морозильное отделение) | No Frost |
Система размораживания (холодильное отделение) | No Frost |
Управление работой холодильника | электронное |
Материал полок | закалённое стекло |
Внутреннее освещение - LED лампа | есть |
Мощность замораживания, кг/сут | 12,0 |
Климатическое исполнение (субтропический) | ST |
Хладагент | R600a |
Уровень шума, дБ | 39,0 |
Холодильная камера | 2 ℃ ≤ tma ≤8 ℃ |
Морозильное отделение | -24 ℃ ≤ tf ≤ -14 ℃ |
Нулевая (0°) зона | -2 ℃ ≤ tma ≤3 ℃ |
Габаритные размеры, мм (Ш х Г х В) | 595x637х1882 |
Габаритные размеры с упаковкой, мм (Ш х Г х В) | 647x691х1957 |
Масса (Нетто), кг | 72,0 |
Масса (Брутто), кг | 80,0 |
Boshqaruv turi
|
Mexanik,
|
Davlat
|
O'zbekiston,
|
Ishlab chiqaruvchi
|
Avalon,
|
Muzlatgich joylashuvi
|
Pastda,
|
Muzlatgich tizimi
|
No Frost,
|
Rangi
|
Kulrang,
|
Sig'imi (L) (Miqdor o'lchovi litr. Suyuqliq miqdori o'lchami. Maishiy texnikalarda texnika sig'imi miqdori.)
|
308
|
Sovutgich turi
|
InstaView Door-in-Door,
|
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston » Toshkent shahri
|
Standart yetkazib berish
-
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|